VII Igrzyska Paraolimpijskie w NY i S. Madeville 1984
Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Nowym Jorku i Stoke Madeville reprezentanci wrocławskiej sekcji pływania zdobyli w sumie 26 medali z czego 20 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowy.Zdobywcy medali na igrzyskach w Nowym Jorku i Stoke Madeville
IMIĘ I
NAZWISKO | KONKURENCJA | MEDAL |
Krzysztof
Ślęczka | 100 stylem dowolnym | złoty |
75 stylem zmiennym | złoty | |
25 stylem klasycznym | złoty | |
25 stylem grzbietowym | złoty | |
25 stylem dowolnym | srebrny | |
Andrzej
Wojciechowski | 100 stylem dowolnym | złoty |
200 stylem zmiennym | złoty | |
100 stylem grzbietowym | srebrny | |
Bogdan Kozon | 100 stylem dowolnym | złoty |
50 stylem klasycznym | złoty | |
50 stylem grzbietowym | złoty | |
150 stylem zmiennym | złoty | |
Jan Chryczyk | 100 stylem klasycznym | złoty |
200 stylem zmiennym | złoty | |
100 stylem motylkowym | srebrny | |
400 stylem dowolnym | brązowy | |
Marek
Szpojnarowicz | 100 stylem dowolnym | złoty |
25 stylem motylkowym | złoty | |
200 stylem dowolny | złoty | |
50 stylem grzbietowym | złoty | |
Sztafeta 4x50 stylem zmiennym | złoty | |
Małgorzata
Adamik (Okupniak) | 50 stylem dowolnym | złoty |
200 stylem dowolnym | złoty | |
100 stylem zmiennym | złoty | |
50 stylem grzbietowym | srebrny | |
25 stylem motylkowym | srebrny |
Dyscypliny
Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Siatkówka rozgrywana na siedząco
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Goal ball
Szachy
Kolarstwo
Kajakarstwo
Boccia
Galeria
Koszykówka na wózkach
Sponsorzy
Wspierają nas
Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.