VIII Igrzyska Paraolimpijskie w Seulu
Reprezentacja sekcji pływania "Start" Wrocław zdobyła łącznie 24 medale z czego 7 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych.Medaliści wrocławskiej sekcji pływania z Igrzysk w Seulu
IMIĘ I
NAZWISKO | KONKURENCJA | MEDAL |
Paweł Finder | 100 stylem dowolnym | złoty |
400 stylem dowolnym | złoty | |
100 stylem motylkowym | złoty | |
Marek
Szpojnarowicz | 200 stylem dowolnym | złoty |
100 stylem zmiennym | złoty | |
50 stylem grzbietowym | srebrny | |
25 stylem motylkowym | brązowy | |
Sztafeta 3x50 stylem zmiennym | srebrny | |
Krzysztof
Ślęczka | 25 stylem grzbietowym | złoty |
50 stylem dowolnym | srebrny | |
100 stylem dowolnym | srebrny | |
25 stylem klasycznym | srebrny | |
Małgorzata
Adamik (Okupniak) | 100 stylem klasycznym | złoty |
100 stylem dowolnym | brązowy | |
400 stylem dowolnym | brązowy | |
100 stylem grzbietowym | brązowy | |
Andrzej
Wojciechowski | 100 stylem dowolnym | srebrny |
100 stylem grzbietowym | srebrny | |
Bogdan Kozon | 200 stylem zmiennym | srebrny |
100 stylem klasycznym | brązowy | |
50 stylem grzbietowym | brązowy | |
50 stylem motylkowym | brązowy | |
Jan Chryczyk | 100 stylem klasycznym | brązowy |
Artur Jeznach | 200 stylem zmiennym | brązowy |
Dyscypliny
Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Siatkówka rozgrywana na siedząco
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Goal ball
Szachy
Kolarstwo
Kajakarstwo
Boccia
Galeria
Koszykówka na wózkach
Sponsorzy
Wspierają nas
Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.