STYCZEŃ
XVIII OMW – SZACHY SZYBKIE – I TURNIEJ
11 STYCZNIA 2010r., WROCŁAW /24 zawodników. Tempo gry: P-15’. 7 rund./
Miejsce:
5. | - | Chudy Franciszek | 4,5 | pkt. |
8. | - | Zajączkowski Gwidon | 4,5 | pkt. |
9. | - | Jagieła Piotr | 4,0 | pkt. |
13. | - | Pociejowski Marek | 3,5 | pkt. |
19. | - | Kopij Józef | 2,5 | pkt. |
20. | - | Świerczyński Czesław | 2,0 | pkt. |
24. | - | Mróz Grzegorz | 1,0 | pkt. |
V ZIMOWY INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
14 STYCZNIA 2010r., WROCŁAW /11 zawodników. Tempo gry: -15’. 7 rund./
Miejsce:
3. | - | Pociejowski Marek | 4,5 | pkt. |
4. | - | Chudy Franciszek | 4,0 | pkt. |
5. | - | Zajączkowski Gwidon | 4,0 | pkt. |
10. | - | Mróz Grzegorz | 2,5 | pkt. |
11. | - | Świerczyński Czesław | 2,0 | pkt. |
VIII CZWARTKOWE INTEGRACYJNE TURNIEJE SZACHOWE
„SPRAWNI INACZEJ ” - I TURNIEJ
28 STYCZNIA 2010r., WROCŁAW /17 zawodników. Tempo gry: -15’. 7 rund./
Miejsce:
3. | - | Wielosz Jarosław | 5,0 | pkt. |
5. | - | Zajączkowski Gwidon | 5,0 | pkt. |
8. | - | Świder Adam | 4,0 | pkt. |
9. | - | Chudy Franciszek | 3,5 | pkt. |
11. | - | Mróz Grzegorz | 3,5 | pkt. |
12. | - | Jankowski Krzysztof | 3,0 | pkt. |
13. | - | Świerczyński Czesław | 3,0 | pkt. |
XVIII OMW – SZACHY KLASZCYNE – GRUPA B – I TURNIEJ
30-31 STYCZNIA 2010r., WROCŁAW /24 zawodników. Tempo gry: P-60’. 7 rund./
Miejsce:
1. | - | Jagieła Piotr | 7,0 | pkt. |
2. | - | Chudy Franciszek | 6,0 | pkt. |
8. | - | Mróz Grzegorz | 3,0 | pkt. |
9. | - | Kopij Józef | 3,0 | pkt. |
Dyscypliny
Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Siatkówka rozgrywana na siedząco
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Goal ball
Szachy
Kolarstwo
Kajakarstwo
Boccia
Galeria
Koszykówka na wózkach
Sponsorzy
Wspierają nas
Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.