Euroliga w Łodzi....
Group A 13-3-2009 18:30 L.T.R.S. Lodz - Arrows81 42 - 77 Group A 13-3-2009 20:45 Thessalos A.S. - Start Wroclaw** 57 - 26Group A 14-3-2009 09:00 Arrows81 - Norrköping Dolphins 37 - 54 Group A 14-3-2009 11:15 Start Wroclaw - L.T.R.S. Lodz 51 - 46 Group A 14-3-2009 13:30 Norrköping Dolphins - Thessalos A.S. 75 - 29 Group A 14-3-2009 15:45 Start Wroclaw - Arrows81 22 - 104 Group A 14-3-2009 18:00 Thessalos A.S. - L.T.R.S. Lodz 68 - 56
Group A 15-3-2009 09:00 Norrköping Dolphins - Start Wroclaw 70 - 36
Group A 15-3-2009 11:15 Arrows81 - Thessalos A.S. 72 - 43
Group A 15-3-2009 13:30 L.T.R.S. Lodz - Norrköping Dolphins 23 - 75
Classification: Group A
Lp. | Lp | M | Pkt | PZ/PS |
1. | Norrköping Dolphins | 4 | 8 | 274:125 |
2. | Arrows81 | 4 | 7 | 290:161 |
3. | Thessalos A.S. | 4 | 6 | 185:241 |
4. | Start Wroclaw | 4 | 5 | 135:277 |
5. | L.T.R.S. Lodz | 4 | 4 | 167:271 |
wyniki rundy jesiennej sezonu 2008/09
18-19.10.2008 r.Warszawa – Chorzów 86:24 (24:3; 18:8; 28:6; 16:7) [ Misztela 20 – Ganszczyk 7(1) ]
Warszawa – Chorzów 104:18 (22:3; 29:2; 24:6; 29:7) [ Księżpolski 39 – Wróbel 7 ]
Rzeszów – Wrocław 125:23 (30:7; 32:6; 31:6; 32:4) [ Cyrul 35(1) – Macek 14 ]
Rzeszów – Wrocław 109:26 (24:8; 23:6; 29:4; 33:8) [ Cyrul 31(1) – Macek 16 ]
Konstancin – Łódź 24:77 (8:12; 14:15; 2:23; 0:27) [ Pilch 10 – Przesławski 34(1) ]
Konstancin – Łódź 46:60 (8:26; 12:18; 13:10; 13:6) [ Tyburowski 16 – Przesławski 28 ]
25-26.10.2008 r
Warszawa – Wrocław 76:27 (14:4; 22:12; 20:6; 20:5) [ Pluta 31 – Macek 17(1) ]
Warszawa – Wrocław 72:45 (15:11; 18:12; 23:8; 16:14) [ Pluta 20 – Olszewski 18 ]
08-09.11.2008 r.
Konstancin – Chorzów 71:39 (19:7; 14:12; 26:8; 12:12) [ Tyburowski 25 – Wróbel 12 ]
Konstancin – Chorzów 52:50 (18:7; 12:17; 13:12; 9:14) [ Kantorski 14 – Gałka, Pietrzyk 14(1) ]
Łódź – Rzeszów 42:75 (10:23; 16:17; 9:23; 7:12) [ Przesławski 16 – Szmuc 23 ]
Łódź – Rzeszów 35:82 (8:22; 8:27; 12:10; 7:23) [ Wiśnik 14 – Cyrul 25 ]
22-23.11.2008 r.
Rzeszów – Warszawa 72:49 (22:11; 15:4; 17:14; 18:20) [ Garstka 20(2) – Pluta 16 ]
Rzeszów – Warszawa 63:53 (18:14; 17:12; 12:8; 16:19) [ Szmuc 21 – Stańczuk 23 ]
Chorzów – Łódź 35:52 (9:10; 8:21; 8:6; 10:15) [ Gałka, Świeboda 8 – Przesławski 22 ]
Chorzów – Łódź 35:51 (10:7; 6:12; 6:18; 13:14) [ Ganszczyk 11 – Przesławski 18 ]
Wrocław – Konstancin 48:61 (13:12; 10:18; 15:16; 10:15) [ Olszewski 19 – Tyburowski 32 ]
Wrocław – Konstancin 43:68 (11:15; 2:20; 13:17; 17:16) [ Łabędzki 15 – Tyburowski 41(3) ]
28-29.11.2008 r.
Wrocław – Chorzów 71:48 (18:12; 14:12; 13:11; 26:13) [ Macek 19 – Pietrzyk 18(1) ]
Wrocław – Chorzów 61:19 (14:2; 13:7; 21:2; 13:8) [ Olszewski 16 – Pietrzyk 12 ]
29-30.11.2008 r.
Rzeszów – Konstancin 93:45 (19:8; 29:11; 21:11; 24:15) [ Cyrul 39(5) – Tyburowski 15 ]
Rzeszów – Konstancin 79:39 (13:8; 30:8; 18:11; 18:12) [ Cyrul 23(1) – Kantorski 12 ]
Warszawa – Łódź 65:52 (16:11; 21:14; 10:14; 18:13) [ Stańczuk 21 – Gaworzyński 18 ]
Warszawa – Łódź 65:35 (13:14; 18:8; 16:9; 18:4) [ Stańczuk 26 – Przesławski, Wiśnik 12 ]
Dyscypliny
Sekcje Sportowe WZSN START WROCŁAW.
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Siatkówka rozgrywana na siedząco
Lekkoatletyka
Tenis stołowy
Goal ball
Szachy
Kolarstwo
Kajakarstwo
Boccia
Galeria
Koszykówka na wózkach
Sponsorzy
Wspierają nas
Projekt realizujemy we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projeku "PITax.pl dla OPP.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miejski Wrocławia
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej